|
جزئیات محصول:
|
| تضمین: | سه سال | رنگ: | سبز یا سفارشی |
|---|---|---|---|
| نوع: | موانع صوتی | ضخامت پانل: | 40 تا 110 میلی متر |
| نام: | دیوار مانع عایق صدا | ||
| برجسته کردن: | موانع صوتی پلاستیکی تقویت شده با شیشه,دیوار خنثی صوتی بزرگراه,دیوار خنثی صوتی راه آهن,Highway Soundproof Barrier Wall,Railway Soundproof Barrier Wall |
||
سد صوتی پلاستیکی تقویت شده از شیشه برای دیوار عایق صوتی راه آهن بزرگراه
توضیحات
یک موانع صوتی یک دستگاه است که بین منبع و گیرنده قرار دارد و باعث کاهش قابل توجهی از پخش موج صوتی می شود.در نتیجه کاهش تاثیر سر و صدا در منطقه ای که گیرنده در آن قرار داردطراحی سد صدا به طور کامل بار باد پلات، ریل سبک شهری و مترو، تاثیر وسایل نقلیه ترافیک و حفاظت از خوردگی در هوای آزاد در تمام آب و هوا را در نظر می گیرد.
| فشار باد (kN/m2) | ارتفاع |
نیروی عمودی N (kN) |
نیروی افقی Sva (kN) |
لحظه بند M (kN*m) |
| w.≤0.45 | 2.0 | 1.70 | 9.1 | 9.4 |
| 2.5 | 2.64 | 11.4 | 14.7 | |
| 3.0 | 3.30 | 13.7 | 21.1 | |
| 3.5 | 4.28 | 16.0 | 28.6 | |
| 4.0 | 4.92 | 18.3 | 37.3 | |
0.45| 2.0 |
1.85 |
15.2 |
15.8 |
|
| 2.5 | 2.90 | 19.0 | 24.5 | |
| 3.0 | 3.62 | 22.8 | 35.1 | |
| 3.5 | 4.32 | 26.7 | 47.7 | |
| 4.0 | 5.40 | 3.0.5 | 62.1 |
تماس با شخص: Yin
تلفن: 15127816101