|
Dettagli:
|
| Nome: | Barriera acustica ferroviaria | Tipo: | Mura del suono |
|---|---|---|---|
| Dimensione: | 2400*1000 mm o personalizzato | Materiale: | materie plastiche rinforzate con fibre |
| durata di vita: | 15 anni | ||
| Evidenziare: | Barriera acustica ferroviaria da 100 mm,Barriera acustica ferroviaria da 120 mm,Muro di barriera di riduzione del rumore personalizzato |
||
Barriera del rumore ferroviario Barriera del pannello acustico
Specificità
Larghezza del pannello: 500m, 800m, 1000mm.
Lunghezza del pannello: 2000mm, 2500mm, 3000mm, 4000mm.
Spessore del pannello: 80mm, 100mm, 120mm.
Spessore del foglio: 0,5-1,2 mm.
Tipo di pannello: persiana o perforato.
Nota: richiesta personalizzata è disponibile.
| Pressione del vento vaiue ((kN/m2) | Altezza |
Forza verticale N (kN) |
Forza orizzontale (kN) |
Momento di fusione M (kN*m) |
| w.≤0.45 | 2.0 | 1.70 | 9.1 | 9.4 |
| 2.5 | 2.64 | 11.4 | 14.7 | |
| 3.0 | 3.30 | 13.7 | 21.1 | |
| 3.5 | 4.28 | 16.0 | 28.6 | |
| 4.0 | 4.92 | 18.3 | 37.3 | |
| 0.45 |
2.0 | 1.85 | 15.2 | 15.8 |
| 2.5 | 2.90 | 19.0 | 24.5 | |
| 3.0 | 3.62 | 22.8 | 35.1 | |
| 3.5 | 4.32 | 26.7 | 47.7 | |
| 4.0 | 5.40 | 3.0.5 | 62.1 |
Persona di contatto: Yin
Telefono: 15127816101