|
Szczegóły Produktu:
|
| technologii: | pultruzja | Zastosowanie: | Autostrada, droga |
|---|---|---|---|
| Kształt siatki: | Romb | Specyfikacje siatki: | 50*50mm, 40*80mm, 50*00mm, 75*150mm lub na zamówienie |
| nazwisko: | Ogrodzenie przeciwodblaskowe | ||
| Podkreślić: | Rombus Anti Glare Mesh,Sieć antyświetlna dla autostrady,Sieć przeciwświetlenia kolejowego |
||
Ogrodzenie ze szkła wzmocnione plastikowe z siecią antyświetlną dla dróg ekspresowych i kolejowych
Wprowadzenie produktu
Sieć przeciw oślepiającemu znana również jako sieć przeciw rzucaniu, płytka do przebicia i tak dalej. FRP jest specjalnym procesem mechanicznym, tworzącym stan siatki przedmiotu napinowego,może skutecznie zapewnić ciągłość urządzeń przeciwoglądania i widoku poprzecznego, ale także może izolować górne i dolne pasy, aby osiągnąć cel przeciw oślepiającym i izolacji, jest bardzo skutecznym środkiem ochrony dróg.
Specyfikacja
| Gęstość ((mm) | SWD ((mm) | LWD ((mm) | Szerokość sztabki drutu ((mm) | Szerokość ((m) | Długość ((m) | Masa ((kg/m2) |
| 0.5 | 2.5 | 4.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1.8 |
| 0.5 | 10 | 25 | 0.5 | 0.6 | 2 | 0.73 |
| 0.6 | 10 | 25 | 1 | 0.6 | 2 | 1 |
| 0.8 | 10 | 25 | 1 | 0.6 | 2 | 1.25 |
| 1 | 10 | 25 | 1.1 | 0.6 | 2 | 1.77 |
| 1 | 15 | 40 | 1.5 | 2 | 4 | 1.85 |
| 1.2 | 10 | 25 | 1.1 | 2 | 4 | 2.21 |
| 1.2 | 15 | 40 | 1.5 | 2 | 4 | 2.3 |
| 1.5 | 15 | 40 | 1.5 | 1.8 | 4 | 2.77 |
| 1.5 | 23 | 60 | 2.6 | 2 | 3.6 | 2.77 |
| 2 | 18 | 50 | 2.1 | 2 | 4 | 3.69 |
| 2 | 22 | 60 | 2.6 | 2 | 4 | 3.69 |
| 3 | 40 | 80 | 3.8 | 2 | 4 | 5.00 |
| 4 | 50 | 100 | 4 | 2 | 2 | 11.15 |
Osoba kontaktowa: Yin
Tel: 15127816101